KIA Sportage
Bảng giá lăn bánh, trả góp mới nhất tại Kia Hưng Yên
Các phiên bản Kia Sportage | Giá công bố | Giá lăn bánh tỉnh | Mua trả góp từ |
---|---|---|---|
Sportage 2.0G Luxury | 779 triệu | 867 triệu | 243 triệu |
Sportage 2.0G Premium | 807 triệu | 895 triệu | 249 triệu |
Sportage 2.0G Signature X-Line | 899 triệu | 996 triệu | 276 triệu |
Sportage 2.0G Signature | 907 triệu | 1.004 triệu | 278 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 987 triệu | 1.092 triệu | 302 triệu |
Sportage 1.6T Signature AWD | 987 triệu | 1.092 triệu | 302 triệu |
Sportage 2.0D Signature X-Line | 939 triệu | 1.037 triệu | 285 triệu |
Sportage 2.0D Signature | 939 triệu | 1.037 triệu | 285 triệu |
Bảng giá trên là bảng giá tạm tính, tùy vào từng thời điểm có thể khác nhau. Để nhận được thông tin mới và đầy đủ nhất cũng như chương trình trong tháng. Quý anh (chị) hãy liên hệ với Hotline 0869.221.297 để được tư vấn và hỗ trợ
CHÍNH SÁCH TRONG THÁNG
- Liên hệ trực tiếp nhận Giá lăn bánh
- Trả góp lên đến 80%, thủ tục đơn giản trọn gói, lãi suất tốt
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe trọn gói - Hỗ trợ giao xe tận nhà
*** Lưu ý: Tùy từng thời điểm sẽ có những chính sách hỗ trợ khác nhau, Quý Anh Chị liên hệ Hotline để được tư vấn